Auswertung der Fragebögen zur Schulqualität
Im Mai dieses Jahres sind Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer zur Qualität der Grundschule Westerode befragt worden. Die Resonanz auf die vorgelegten Fragebögen war zufriedenstellend, denn 52 Eltern, 66 Schülerinnen und Schüler sowie (zum damaligen Zeitpunkt) alle Lehrerinnen und Lehrer haben einen ausgefüllten Bogen abgegeben.Die Elternbögen wurden vom Schulelternrat, die Schülerbögen von einer Lehrergruppe und die Lehrerbögen vom Schulleiter und der Personalvertreterin ausgezählt.
Die Gesamtkonferenz vom Juni 2009 hat beschlossen die Auswertungsbögen zu veröffentlichen, eine Wertung der Ergebnisse liegt veröffentlicht nicht vor.
Das Kollegium der GS Westerode wird die Ergebnisse der Befragung sichten und analysieren, um ihre Qualität auf Basis der vorliegenden Resultate weiter zu verbessern.
abgegebene Bögen: 66
Meine Meinung
Zwei Dinge, die an der Grundschule Westerode unbedinngt beibehelten werden sollten:
Schulhof, Sport und Schwimmen, nette Lehrer
Zwei Dinge, die an der Grundschule Westerode geändert werden sollten:
Vorlesewettbewerb, Toiletten
| Rektor, Sekretärin und Hausmeister | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Herr Harms hört mir immer zu, wenn ich ein Problem habe und hilft mir | 46 | 14 | 0 | 6 |
| Unsere Hausmeisterin hält die Schule ganz toll in Ordnung | 50 | 15 | 0 | 1 |
| Unsere Sekretärin kümmert sich gut um uns | 49 | 14 | 2 | 1 |
| In der Schule | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Ich gehe gerne zur Schule | 41 | 20 | 5 | 0 |
| Schüler mit Behinderung werden gern in unserer Klasse aufgenommen und geachtet | 20 | 17 | 3 | 33 |
| (nur für Viertklässler) Meine Schule hat mir die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium gut vorgestellt | 4 | 3 | 2 | 1 |
| (nur für Viertklässler) Ich finde, dass ich hier gut auf den Besuch einer anderen Schule vorbereitet werde | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Ich sehe ein, dass ich mich in der Schule an Regeln zu halten habe | 61 | 5 | 0 | 0 |
| Ich achte auf meine Schulsachen und gehe sorgfältig damit um | 48 | 23 | 1 | 5 |
| Ich lerne auch, selbstständig zu arbeiten | 54 | 11 | 0 | 1 |
| Was wir in der Schule lernen fällt mir leicht | 22 | 39 | 1 | 4 |
| Unsere Lehrer erklären uns gut, was wir lernen sollen | 49 | 13 | 0 | 6 |
| Viele Dinge, die mich interessieren kann ich auch in der Schule ansprechen | 47 | 14 | 0 | 5 |
| Der Unterricht macht mir Spaß und ich kann alles gut verstehen | 36 | 28 | 2 | 0 |
| Meine Lehrer bewerten meine Leistungen gerecht | 50 | 11 | 0 | 5 |
| Die Lehrer | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Die Lehrer der Grundschule Westerode sind hilfsbereit | 55 | 9 | 0 | 2 |
| Die Lehrer der Grundschule Westerode sind freundlich | 49 | 16 | 0 | 1 |
| Die Lehhrer der Grundschule Westerode geben sich Mühe | 57 | 5 | 0 | 4 |
| Im Schulgebäude | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Ich fühle mich wohl im Klassenraum | 47 | 15 | 3 | 1 |
| Ich fühle mich wohl auf dem Schulhof | 61 | 4 | 0 | 1 |
| Ich fühle mich wohl im Betreuungsraum | 19 | 10 | 2 | 35 |
| Unser Schulhof ist sauber | 35 | 27 | 2 | 2 |
| Wir haben saubere Klassenräume | 37 | 27 | 2 | 0 |
| Wir haben saubere Flure | 38 | 24 | 1 | 3 |
| Wir haben saubere Toiletten | 8 | 22 | 36 | 1 |
| Ich weiß, was ich tun muss, wenn es in der Schule brennt | 61 | 3 | 1 | 1 |
| Miteinander sprechen | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Meine Meinung wird vom Lehrer ernst genommen | 48 | 12 | 0 | 5 |
| Meine Meinung wird vom Schulleiter ernst genommen | 52 | 10 | 0 | 4 |
| Meine Meinung wird von den Eltern ernst genommen | 52 | 8 | 2 | 4 |
| Miteinander umgehen | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| In der Schule gehen wir freundlich miteinander um | 26 | 34 | 5 | 1 |
| Ich lerne, mit anderen Schülern rücksichtsvoll umzugehen und weiß, dass ich keinem wehtun darf | 57 | 6 | 2 | 1 |
| Die Jahreszeitenfeiern vor den Ferien finde ich gut | 57 | 6 | 2 | 0 |
| Ich nehme gerne an Ausflügen teil | 62 | 3 | 0 | 0 |
| Ich nehme gerne an Klassenfahrten teil | 46 | 6 | 2 | 12 |
| Ich nehme gerne an Schulfesten teil | 51 | 10 | 1 | 3 |
| Ich nehme gerne an Vorlesewettbewerben teil | 33 | 19 | 12 | 2 |
| Die Sportveranstaltungen der Schule finde ich gut (Wettkämpfe, Turniere, Sport- und Laufabzeichen) | 46 | 12 | 1 | 6 |
| Ich würde mich über weitere Sportveranstaltungen in der Schule freuen | 43 | 15 | 3 | 5 |
| Ich würde mich über weitere Feste und Feiern in der Schule freuen | 59 | 4 | 2 | 1 |
| Ich finde es gut, dass regelmäßig eine Projektwoche stattfindet | 36 | 14 | 2 | 14 |
Zwei Dinge, die an der Grundschule Westerode unbedinngt beibehelten werden sollten:
Schulhof, Sport und Schwimmen, nette Lehrer
Zwei Dinge, die an der Grundschule Westerode geändert werden sollten:
Vorlesewettbewerb, Toiletten
abgegebene Bögen: 52
Sonstiges / Eigene Anregungen
Zwei Dinge, die an der Schule unbedingt beibehalten werden sollten:
Siehe gesammelte Anlagen: u.a. Elternmitarbeit, gutes Verhältnis Lehrer-Eltern, Volle Halbtagsschule
Zwei Dinge, die an der Grundschule Westerode unbedingt geändert werden sollten:
| Leitung und Verwaltung | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Die Leitung der Grundschule Westerode ist kooperativ | 35 | 14 | 0 | 4 |
| Die Leitung ist kompetent | 32 | 16 | 0 | 5 |
| Pädagogik | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Mein Kind geht gern in die Schule | 39 | 13 | 2 | 0 |
| Ich als Elternteil fühle mich in der Schule wohl | 33 | 17 | 2 | 0 |
| Schüler mit Beeinträchtigungen bzw. Handicaps werden von ihren Mitschülern akzeptiert und respektiert | 25 | 12 | 0 | 1 |
| Die Leistungsbewertungen werden als angemessen und gerecht empfunden | 28 | 24 | 1 | 0 |
| Alle Kinder werden gemäß ihrer individuellen Entwicklung bestmöglich gefördert | 15 | 22 | 9 | 6 |
| Es wird genügend Leistung von meinem Kind gefordert | 32 | 16 | 0 | 5 |
| Ich bin mit der Wissensvermittlung zufrieden | 29 | 17 | 3 | 1 |
| Es wird auf individuelle Interessen und Bedürfnisse der Kinder eingegangen | 16 | 23 | 6 | 7 |
| Mein Kind erlangt soziale Kompetenzen | 36 | 13 | 0 | 3 |
| Mein Kind lernt, sich an Regeln zu halten | 37 | 14 | 0 | 0 |
| Die Selbständigkeit der Kinder wird gefördert | 31 | 18 | 0 | 3 |
| Es wird Wert auf Ordnung gelegt | 27 | 16 | 5 | 4 |
| Es sind ausreichend Möglichkeiten vorhanden, sich über die verschiedenen weiterführenden Schulformen zu informieren (nur 4. Klassen) | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Mein Kind wird auf weiterführende Schulen gut vorbereitet (nur 3. und 4. Klassen) | 6 | 13 | 4 | 2 |
| Der Unterricht ist anschaulich und abwechslungsreich | 24 | 21 | 0 | 7 |
| Personal / Pädagogen | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Bei Fragen und Problemen finde ich einen Ansprechpartner in der Klasse | 45 | 8 | 0 | 0 |
| Die Pädagogen informieren mich gut über die Entwicklung und Fortschritte meines Kindes | 29 | 17 | 6 | 0 |
| Die Pädagogen sind aufgeschlossen | 32 | 19 | 2 | 0 |
| Die Pädagogen sind kompetent | 26 | 24 | 0 | 2 |
| Die Pädagogen sind engagiert | 26 | 23 | 3 | 0 |
| Die Pädagogen sind freundlich | 32 | 14 | 0 | 0 |
| Ausstattung | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Das Erscheinungsbild des Schulgebäudes wirkt auf mich ansprechend, einladend und freundlich | 26 | 24 | 3 | 0 |
| Ich bin zufrieden mit der Sauberkeit der Klassenräume, Flure, Toiletten | 17 | 16 | 2 | 2 |
| Ich bin zufrieden mit der Sauberkeit des Außengeländes | 43 | 10 | 0 | 0 |
| Die räumliche Ausstattung des Gebäudes ist gut | 16 | 28 | 5 | 2 |
| Die technische Ausstattung des Gebäudes ist gut | 16 | 18 | 6 | 12 |
| Die Möblierung der Klassen und Gruppenräume ist angemessen | 25 | 25 | 1 | 2 |
| Es ist angemessenes Lern- und Beschäftigungsmaterial vorhanden | 31 | 13 | 1 | 7 |
| Die Sicherheitsvorkehrungen (Straßenverkehr, Brandfall) sind gut | 21 | 18 | 4 | 9 |
| Kommunikation | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Ich fühle mich über Veränderungen in der Schule ausreichend durch die Schulleitung informiert (Elternbrief, Infoveranstaltung) | 35 | 17 | 0 | 0 | Kritik und Meinungen der Eltern werden von der Schule ernst genommen | 22 | 21 | 3 | 7 |
| Kritik und Meinungen der Lehrer werden von den Eltern ernst genommen | 28 | 17 | 1 | 7 |
| Schulkultur | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Der Auftritt der Schule in der Öffentlichkeit ist gut | 42 | 8 | 0 | 2 | Der Umgang miteinander ist gut (Schulklima) | 37 | 14 | 2 | 0 |
| Das Thema Gewaltprävention / Gewalt wird gut berücksichtigt | 37 | 12 | 0 | 4 |
| Die Jahreszeitenfeiern vor den Ferien finde ich gut | 36 | 11 | 1 | 5 |
| Die Sportveranstaltungen der Schule finde ich gut (Wettkämpfe, Sport- und Laufabzeichen, usw. ) | 35 | 10 | 0 | 7 |
| Ich würde mich über weitere Veranstaltungen in der Schule freuen (evtl. Vorschläge bei G.2 eintragen) | 19 | 22 | 2 | 5 |
| Eine regelmäßig (alle 2 Jahre) stattfindende Projektwoche finde ich gut | 47 | 4 | 1 | 1 |
| Mir ist die Durchführung eines Schulfestes (alle 2 Jahre) wichtig. | 36 | 12 | 1 | 3 |
| Mir sind Tagesausflüge / Unterrichtsgänge wichtig. | 48 | 4 | 1 | 0 |
| Mir sind Klassenfahrten wichtig? | 33 | 20 | 0 | 1 |
| Mir sind Vorlesewettbewerbe wichtig? | 38 | 14 | 1 | 0 |
Zwei Dinge, die an der Schule unbedingt beibehalten werden sollten:
Siehe gesammelte Anlagen: u.a. Elternmitarbeit, gutes Verhältnis Lehrer-Eltern, Volle Halbtagsschule
Zwei Dinge, die an der Grundschule Westerode unbedingt geändert werden sollten:
abgegebene Bögen: 4
Sonstiges / Eigene Anregungen
Zwei Dinge, die an der Grundschule Westerode unbedingt beibehalten werden sollten:
Kinder-Uni, Klassenfahrt ins Jugendwaldheim, VHT, Zusammenarbeit Schule-Eltern
Zwei Dinge, die an der Grundschule Westerode geändert werden sollten:
Ausstattung mit PC, Toilettensituation,
| Leitung und Verwaltung | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Die Leitung der Grundschule Westerode ist kooperativ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Die Leitung ist kompetent | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Die Leitung führt regelmäßige Mitarbeiter- und Vorgesetztengespräche | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pädagogik | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Ich als Lehrer fühle mich in der Schule wohl | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Die Schüler mit Beeinträchtigungen bzw. Handicaps werden von ihren Mitschülern akzeptiert und respektiert | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Personal und Pädagogen | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Bei Fragen und Problemen finde ich einen Ansprechpartner in der Schule | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ausstattung | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Das Erscheinungsbild der Schule wirkt auf mich ansprechend, einladend und freundlich | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ich bin zufrieden mit der Sauberkeit der Klassenräume, Flure, Toiletten | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ich bin zufrieden mit der Sauberkeit des Außengeländes | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Die räumliche Ausstattung des Gebäudes ist gut | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Die technische Ausstattung des Gebäudes ist gut | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Die Möblierung der Klassen und Gruppenräume ist angemessen | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Es ist angemessenes Lern- und Beschäftigungsmaterial vorhanden | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Die Sicherheitsvorkehrungen (Straßenverkehr, Brandfall) sind gut | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunikation | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Ich fühle mich über Veränderungen in der Schule ausreichend durch die Schulleitung informiert | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kritik und Meinungen werden vom Schulleiter ernst genommen | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kritik und Meinungen der Lehrer werden von den Eltern ernst genommen | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Schulkultur | + | +/- | - | ? |
|---|---|---|---|---|
| Der Auftritt der Schule in der Öffentlichkeit ist gut | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Der Umgang miteinander ist gut (Schulklima) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Das Thema Gewaltprävention / Gewalt wird gut berücksichtigt | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Die Jahreszeiten – Feiern vor den Ferien finde ich gut | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Die Sportveranstaltungen der Schule finde ich gut (Wettkämpfe, Sport- und Laufabzeichen) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ich würde mich über weitere Veranstaltungen der Schule freuen (Vorschläge bei G2 eingegangen!) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eine regelmäßig (alle 2 Jahre) stattfindende Projektwoche finde ich gut | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mir ist die Durchführung eines Schulfestes (alle 2 Jahre) wichtig. | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Mir sind Tagesausflüge / Unterrichtsgänge wichtig. | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mir sind Klassenfahrten wichtig? | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mir sind Vorlesewettbewerbe wichtig? | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sonstiges / Eigene Anregungen
Zwei Dinge, die an der Grundschule Westerode unbedingt beibehalten werden sollten:
Kinder-Uni, Klassenfahrt ins Jugendwaldheim, VHT, Zusammenarbeit Schule-Eltern
Zwei Dinge, die an der Grundschule Westerode geändert werden sollten:
Ausstattung mit PC, Toilettensituation,
